操作條件 | 15~35℃,相對濕度<90% |
蒸發(fā)區(qū)溫度范圍 | 室溫~130℃ |
溫度調(diào)節(jié)增量 | 1℃ |
溫度控制精度 | ±1℃ |
氣體要求 | 氮?dú)饣蚩諝?/span> |
溶劑流速 | 10 µl~3 mL/min |
氣體輸入壓力 | 2~5 bar |
氣體壓力測量精度 | 0.01bar |
氣體消耗量 | 1 ~ 4 L/min |
電源要求 | 220 VAC, 50Hz |
光源 | 650nm激光二極管 |
檢測元件 | 光電倍增管 |
檢測極限 | <1 ng (葡萄糖,直接進(jìn)樣) |
典型定量范圍 | 0.2 ~ 20μg (葡萄糖,HPLC) |
噪音水平 | <0.1 mV (1ml/min ) |
信號輸出 | 0~10 m VDC,或 0~1 VDC |
計算機(jī)接口 | RS232 |
檢測角度 | 120 |
顯示 | LCD |
聯(lián)系我們
杭州天釗科技有限公司 公司地址:杭州市西湖區(qū)金蓬街321號2幢C座511室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
網(wǎng)站二維碼
微信二維碼